PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
DESA KOTA BANGUN II

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KOTA BANGUN II, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 38 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 120 4 4
3 5 S/D 9 TAHUN 232 7 5
4 10 S/D 14 TAHUN 257 6 7
5 15 S/D 19 TAHUN 204 7 2
6 20 S/D 24 TAHUN 202 8 4
7 25 S/D 29 TAHUN 153 3 5
8 30 S/D 34 TAHUN 190 6 6
9 35 S/D 39 TAHUN 235 5 6
10 40 S/D 44 TAHUN 193 6 4
11 45 S/D 49 TAHUN 178 4 6
12 50 S/D 54 TAHUN 133 3 5
13 55 S/D 59 TAHUN 127 8 2
14 60 S/D 64 TAHUN 108 2 4
15 65 S/D 69 TAHUN 94 5 1
16 70 S/D 74 TAHUN 48 0 0
17 75 TAHUN KE ATAS 46 1 1
JUMLAH 2558 75 62
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2558 75 62

07 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KOTA BANGUN II




JOKO PURNOMO, S.I.P., NL.P
NIPD/NIP :
  KOTA BANGUN II, 07 JUNI 2025
SEKRETARIS KOTA BANGUN II




KHOIRUL ANAM
NIPD/NIP :